更新時間:2024-06-17
訪問量:660
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
EPK華東代理涂層測厚儀MINITEST2100
EPK華東代理涂層測厚儀MINITEST2100
德國Elektrophysik(EPK)Minitest 2100測厚儀-----EPK測厚儀分別運用磁感應和渦流原理測量鋼鐵或非磁性基體上涂層厚度。MINITEST根據(jù)測頭類型的不同,EPK測厚儀分別運用磁感應和渦流原理測量覆層厚度。MINITEST2100型測厚儀,是便攜式、無損、快速、精確測量密儀器。主要應用于防腐、電鍍、化工、汽車、造船、航空、輕工等行業(yè),適合實驗室、工廠和戶外現(xiàn)場使用。配置不同的測頭場合。
EPK涂層測厚儀技術參數(shù)
型號EPK測厚儀 | MINITEST1100 | MINITEST2100 | MINITEST3100 | MINITEST4100 |
存儲量EPK測厚儀 | ||||
應用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計,可設寬容度極限值)EPK代理 | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時間標識特性的組數(shù)EPK代理 | - | 1 | 500 | 500 |
數(shù)據(jù)總量EPK MINITEST2100 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
統(tǒng)計功能EPK MINITEST2100 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲顯示每一個應用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ |
其他 | ||||
透過涂層進行校準(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準 | √ | √ | √ | √ |
利用計算機進行基礎校準 | √ | √ | √ | √ |
補償一個常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ |
外設的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ |
保護并鎖定校準設置 | √ | √ | √ | √ |
更換電池是存儲數(shù)值 | √ | √ | √ | √ |
設置極限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉換 | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別最大最小值 | - | - | √ | √ |
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ |
浮點和定點方式數(shù)據(jù)傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續(xù)測量模式中顯示最小值 | √ | √ | √ | √ |
歡迎來到無錫駿展儀器有限責任公司網(wǎng)站, 我們主要經(jīng)營儀器儀表、超聲波探傷儀、磁粉探傷儀、超聲波測厚儀、鍍層測厚儀、表面粗糙度儀、里氏硬度計。我公司主要供應儀表量具/測量儀表粗糙度計等產(chǎn)品,我們的產(chǎn)品都是貨真價實,性能可靠。
上一篇 : 菲希爾Fischer ISOSCOPE FMP10浙江代理
下一篇 : Dualscope MP0