更新時間:2024-06-20
訪問量:572
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | TaylorHobson/英國泰勒霍普森 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
大理石平臺粗糙度測量
一個50mm長的測針 升降裝置和直角附件
360度任意旋轉,任何方向任何高度測量
輕觸快捷鍵即可進行所有關鍵設置。
迷你USB 2.0用于充電或連接電腦傳輸數(shù)據(jù)。
A類型USB 2.0可連接便攜式打印機或USB存儲設備。
防滑的V型腳架設計使系統(tǒng)能夠用在平滑或彎曲的平面上。
測針還能夠反方向底部測量。
數(shù)據(jù)顯示 | 顯示屏每頁顯示7個測試結果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖) | |
可以打印測試結果和圖形 | ||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測試結果 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 儀器可以存儲100個測試數(shù)據(jù)和一個圖形 | |
儀器支持U盤zui大4G,zui多可存儲39,000個圖形,每批可存儲10萬個測試結果,共70批數(shù)據(jù)。 | ||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲無限數(shù)據(jù)。 | ||
電源: | 充電器 | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz |
充電時間 | 4小時 | |
電池壽命 | 充電一次可以做2000次測試 | |
待機時間 | 5000小時,由待機狀態(tài)到開機測試狀態(tài),zui長時間不超過1秒I | |
自動關機 | 30秒– 6小時可以自行設置 | |
技術指標 | 測量范圍 | 400 um 100 um 10 um |
分辨率 | 50 nm 20 nm 5 nm | |
底噪(Ra | 150 nm 100 nm 50 nm | |
重復精度 (Ra) | 1%測試值+底噪 | |
傳感器原 | 電感 | |
測量力 | 50-300mg | |
測針針尖半徑 | 標配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin) | |
測試方式 | 滑動掃描 | |
自動軟件校準 | 標準:ISO4287 |
上一篇 : 三豐粗糙度儀178-560-11
下一篇 : 菲希爾便攜式漆膜儀